新聞中心
2023年4季度船舶作業效率公示
信息來源: 發布日期:2024-01-04 瀏覽次數:
| 公示單位: | 連云港港口控股集團 | ||||||||
| 序號 | 貨類 | 船舶平均在港時間 | 船舶平均在泊時間 | ||||||
| 1 | 糧食 | 9.34天 | 4.55天 | ||||||
| 2 | 煤炭 | 2.54天 | 1.31天 | ||||||
| 3 | 鐵礦砂 | 4.89天 | 2.56天 | ||||||
| 干散貨(綜合) | 6.55天 | 3.43天 | |||||||
| 4 | 原油 | 3.01天 | 2.24天 | ||||||
