連云港集裝箱航線情況 | ||||
| 序號 | 航線 | 船公司 | 掛靠港口 | 班期 |
| 1 | 美東航線 | 中遠海運 | 連云港—青島—上?!獙幉ā}田—蓋梅—新加坡—蘇伊士—比雷埃弗斯—紐約—薩凡納—比雷埃弗斯—蘇伊士—巴生—林查班—海防—上?!獙幉āL灘—奧克蘭 | 周三 |
| 2 | 波斯灣航線 | 海洋聯盟 | 連云港—青島—上?!愀邸呖凇录悠隆茇惏⒗铩R德—達曼—朱拜勒—阿布扎比—新加坡—南沙 | 周五 |
| 3 | 俄羅斯航線 | 遠東船務 | 連云港—溫州—海參崴 | 雙周班 |
| 4 | 薩哈林航運 | 連云港—海參崴(漁港) | 雙周班 | |
| 5 | 疆捷航運 | 連云港—東方港 | 雙周班 | |
| 6 | 洋浦良恩 | 連云港—上?!獙幉ā獤|方港 | 周三 | |
| 7 | 東南亞航線 | 錦江航運 | 連云港—上?!仙场植榘唷取植榘唷久?/td> | 周二 |
| 8 | 海豐 | 連云港—上海—南沙—林查班—曼谷—林查班—胡志明 | 周二 | |
| 9 | 中遠海運 | 連云港—寧波—福州新港—香港—小鏟灘—海防—新港—青島 | 周日 | |
| 10 | 海豐 | 連云港—上?!7馈獚s港—楚萊—蛇口—仁川—大連—青島 | 周二 | |
| 11 | 太倉海運 | 連云港—胡志明—曼谷—林查班 | 周五 | |
| 12 | 正利航運 | 連云港—香港—蛇口—胡志明 | 周四 | |
| 13 | 德翔航運 | 連云港—青島—南沙—雅加達—泗水—達沃—馬尼拉(北/南) | 周四 | |
| 14 | 正利航運 | 連云港—青島—南沙—雅加達—泗水—達沃—馬尼拉(北/南) | 周五 | |
| 15 | 正利航運 | 連云港—青島—釜山—上?!咝邸R尼拉(南/北) | 周日 | |
| 16 | 現代商船 | 連云港—青島—釜山—上?!咝邸R尼拉(南/北) | 周日 | |
| 17 | 海陸亞洲馬士基 | 連云港—丹戎帕拉帕斯—新加坡—雅加達—泗水 | 周三 | |
| 18 | LNG線 | 龍口—連云港—民都魯(馬來西亞) | 周四 | |
| 19 | 日本航線 | 中遠海運 | 連云港—青島—東京—橫濱—連云港 | 周四 |
| 20 | 中外運 | 連云港—青島—東京—橫濱—連云港 | 周四 | |
| 21 | 高麗海運 | 連云港—青島—釜山— 酒田—石狩—占小牧—仙臺—清水—大分—釜山—蔚山—光陽 | 十天班 | |
| 22 | 南星海運 | 連云港—青島—釜山— 酒田—石狩—占小牧—仙臺—清水—大分—釜山—蔚山—光陽 | 十天班 | |
| 23 | 海豐 | 連云港—青島—名古屋 | 周五 | |
| 24 | 中外運 | 連云港—青島—名古屋 | 周五 | |
| 25 | 太倉海運 | 連云港—太倉—大阪—神戶—門司—博多 | 周四 | |
| 26 | 海豐 | 連云港—日照—青島—門司—博多 | 周五 | |
| 27 | 海豐 | 連云港—東京—川崎—橫濱 | 周六 | |
| 28 | 海豐 | 連云港—青島—大阪—神戶 | 周六 | |
| 29 | 韓國航線 | 達通國際 | 連云港—青島—釜山—光陽—連云港 | 周二 |
| 30 | 京漢航運 | 連云港—釜山新港—釜山老港—青島 | 周五 | |
| 31 | 高麗海運 | 連云港—青島—釜山— 酒田—石狩—占小牧—仙臺—清水—大分—釜山—蔚山—光陽 | 十天班 | |
| 32 | 南星海運 | 連云港—青島—釜山— 酒田—石狩—占小牧—仙臺—清水—大分—釜山—蔚山—光陽 | 十天班 | |
| 33 | 達飛海運 | 上海—仁川—大連—連云港—青島—釜山 | 周五 | |
| 34 | 海豐 | 日照—連云港—青島—釜山 | 周六 | |
| 35 | 中遠海運 | 連云港—新港—青島—光陽—寧波 | 周三 | |
| 36 | 中韓輪渡 | 連云港—仁川 | 周一、四 | |
| 37 | 中韓輪渡 | 連云港—平澤 | 周三、日 | |
| 38 | 臺灣航線 | 陽明海運 | 連云港—高雄—臺中—基隆 | 周三 |
| 39 | 臺灣航業 | 連云港—高雄—臺中—基隆 | 周三 | |
| 40 | 萬海航運 | 連云港—臺北—臺中—高雄—基隆 | 周日 | |
| 41 | 中外運 | 連云港—臺北—臺中—高雄—基隆 | 周日 | |
| 42 | 中遠海運 | 連云港—基隆—高雄—臺中 | 周四 | |
| 43 | 東方海外 | 連云港—基隆—高雄—臺中 | 周四 | |
| 44 | 長榮海運 | 連云港—青島—臺北—高雄—天津—大連—高雄 | 周一 | |
| 45 | 上海支線 | 上海海華 | 連云港—上海 | 一周三班 |
| 46 | 青島支線 | 中外運 | 連云港—青島 | 一周三班 |
| 47 | 金豐 | 連云港—青島 | 一周三班 | |
| 48 | 中谷新良 | 連云港—青島 | 周雙班 | |
| 49 | 中 創 | 連云港—青島 | 一周四班 | |
| 50 | 寧波支線 | 寧波遠洋 | 連云港—寧波 | 周雙班 |
| 51 | 郁州海運 | 連云港—寧波 | 周班 | |
| 52 | 華南內貿線 | 中遠海運 | 連云港—大鏟灣 | 周班 |
| 53 | 欽州線 | 中遠海運 | 連云港—欽州—南沙—寧波—天津 | 十天班 |
| 54 | 大連線 | 大連集發 | 連云港—日照—大連 | 周班 |
| 55 | 丹東線 | 凱和志誠 | 連云港—丹東 | 周班 |
| 56 | 福州線 | 郁州海運 | 連云港—福州 | 周班 |
| 57 | 虎門線 | 連云港—虎門 | 周班 | |
| 58 | 泉州線 | 連云港—泉州 | 周班 | |
| 59 | 廈門線 | 連云港—廈門 | 周班 | |
| 60 | 乍浦線 | 連云港—乍浦 | 周班 | |
| 61 | 南沙線 | 連云港—南沙 | 周班 | |
| 62 | 太倉線 | 連云港—太倉 | 周班 | |
| 63 | 汕頭線 | 連云港—汕頭 | 周班 | |
| 64 | 漳州線 | 連云港—漳州 | 周班 | |
| 65 | 大連線 | 連云港—大連 | 周班 | |
| 66 | 錦州線 | 連云港—錦州 | 周班 | |
| 67 | 南通線 | 連云港—南通 | 周班 | |
| 68 | 營口線 | 連云港—營口 | 周班 | |
| 69 | 大豐線 | 連云港—大豐 | 周班 | |
| 70 | 鄭蒲線 | 連云港—鄭蒲 | 周班 | |
| 71 | 贛榆線 | 連云港—贛榆 | 周雙班 | |
| 72 | 射陽線 | 連云港—射陽 | 周班 | |
| 73 | 濰坊線 | 連云港—濰坊 | 周班 | |
| 74 | 盤錦線 | 連云港—盤錦 | 周班 | |
| 75 | 蚌埠線 | 連云港—蚌埠 | 周班 | |
| 76 | 宿遷線 | 連云港—宿遷 | 周班 | |
| 77 | 淮安線 | 連云港—淮安 | 周班 | |
| 78 | 泗陽線 | 連云港—泗陽 | 周班 | |
| 79 | 徐州線 | 連云港—徐州 | 周班 | |
| 80 | 步鳳線 | 連云港—步鳳 | 周班 | |
| 81 | 濟寧線 | 連云港—濟寧 | 周班 | |
| 82 | 周口線 | 連云港—周口 | 周班 | |
| 83 | 海安線 | 連云港—海安 | 周班 | |
| 84 | 阜寧線 | 連云港—阜寧 | 周班 | |
| 85 | 漣水線 | 連云港—漣水 | 周班 | |
| 86 | 邳州線 | 連云港—邳州 | 周班 | |
