業務公告
-
2023年二季度船舶作業效率公示
2023-07-05
-
連云港港各作業區主要貨種裝卸效率對外承諾
2023-06-28
-
關于推進數字人民幣結算引航費倡議書
2023-05-17
航線與班列信息
連云港集裝箱航線情況(2025年)
遠洋航線
近洋航線
外貿內支線
內貿航線
內河航線
| 序號 | 類型 | 航線 | 船公司 | 掛靠港口 | 班期 | 靠泊碼頭 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遠洋航線 | 美加航線 | 中遠海運 | 寧波—上海—溫哥華—西雅圖—連云港—寧波 | 周日 | 國際貨柜 |
| 2 | 中東航線 | 嘉華航運 | 青島—連云港—上海—寧波—迪拜 | 月班 | 國際貨柜 | |
| 3 | 紅海航線 | 辰鑫航運 | 青島-連云港-上海-寧波-南沙-吉達-亞喀巴-索科納-吉布提 | 月班 | 新東方集裝箱 | |
| 4 | 俄羅斯航線 | 俄遠東船務 | 連云港—蒙德拉—圣彼得堡 | 雙周班 | 國際貨柜 | |
| 5 | 新新航運 | 連云港—天津—阿爾漢格爾斯克 | 月班 | 新東方集裝箱 | ||
| 6 | 近洋航線 | 東南亞航線 | 錦江航運 | 連云港—上海—南沙—林查班—曼谷—林查班—胡志明 | 周二 | 新東方集裝箱 |
| 7 | 海豐 | 連云港—上海—南沙—林查班—曼谷—林查班—胡志明 | 周二 | 新東方集裝箱 | ||
| 8 | 中遠海運 | 天津—青島—連云港—上海—寧波—廈門—海防—小鏟灣 | 周二 | 國際貨柜 | ||
| 9 | 海豐 | 連云港—上海—海防—峴港—楚萊—蛇口—仁川 | 周二 | 國際貨柜 | ||
| 10 | 太倉海運 | 連云港—胡志明—曼谷—林查班 | 周五 | 新東方集裝箱 | ||
| 11 | 正利航運 | 連云港—香港—蛇口—胡志明 | 周三 | 新東方集裝箱 | ||
| 12 | 德翔航運 | 連云港—青島—南沙—雅加達—泗水—達沃—馬尼拉(北/南) | 周五 | 新東方集裝箱 | ||
| 13 | 正利航運 | 連云港—青島—南沙—雅加達—泗水—達沃—馬尼拉(北/南) | 周五 | 新東方集裝箱 | ||
| 14 | 正利航運 | 連云港—青島—釜山—上海—高雄—馬尼拉(南/北) | 周日 | 新東方集裝箱 | ||
| 15 | 現代商船 | 連云港—青島—釜山—上海—高雄—馬尼拉(南/北) | 周日 | 新東方集裝箱 | ||
| 16 | 馬士基 | 天津-廈門-青島-連云港-香港-南沙-林查班-南沙-廈門 | 周五 | 新東方集裝箱 | ||
| 17 | 海安航運 | 連云港-海防-胡志明 | 雙周班 | 新東方集裝箱 | ||
| 18 | 維薩航運 | 青島—連云港—上海—寧波—林查班—巴生—欽奈—吉大—林查班 | 月班 | 新東方集裝箱 | ||
| 19 | 德翔航運 | 天津—大連—連云港—青島—香港—蛇口—馬尼拉 | 雙周班 | 新東方集裝箱 | ||
| 20 | 海液通 | 連云港—巴厘巴板—雅加達 | 月班 | 新東方集裝箱 | ||
| 21 | 吉航航運 | 連云港—雅加達—泗水 | 月班 | 新東方集裝箱 | ||
| 22 | 日本航線 | 海豐 | 連云港-青島-名古屋 | 周班 | 新東方集裝箱 | |
| 23 | 以星航運 | 連云港—上海—東京—橫濱—名古屋 | 雙周班 | 國際貨柜 | ||
| 24 | 中遠海運 | 連云港—青島—東京—橫濱—連云港 | 周四 | 國際貨柜 | ||
| 25 | 中外運 | 連云港—青島—東京—橫濱—連云港 | 周四 | 國際貨柜 | ||
| 26 | 高麗海運 | 連云港—青島—釜山— 酒田—石狩—占小牧—仙臺—清水—大分—釜山—蔚山—光陽 | 十天班 | 國際貨柜 | ||
| 27 | 南星海運 | 連云港—青島—釜山— 酒田—石狩—占小牧—仙臺—清水—大分—釜山—蔚山—光陽 | 十天班 | 國際貨柜 | ||
| 28 | 太倉海運 | 連云港—太倉—大阪—神戶—門司—博多 | 周四 | 新東方集裝箱 | ||
| 29 | 海豐 | 連云港—日照—青島— 門 司—博多 | 周五 | 國際貨柜 | ||
| 30 | 海豐 | 連云港—日照—青島—東京—川崎—橫濱—名古屋 | 周六 | 新東方集裝箱 | ||
| 31 | 海豐 | 連云港—青島—大阪—神戶 | 周六 | 國際貨柜 | ||
| 32 | 韓國航線 | 達通國際 | 連云港—青島—釜山—光陽—連云港 | 周四 | 國際貨柜 | |
| 33 | 京漢航運 | 連云港—釜山新港—釜山老港—青島 | 周五 | 國際貨柜 | ||
| 34 | 高麗海運 | 連云港—青島—釜山—酒田—石狩—占小牧—仙臺—清水—大分—釜山—蔚山—光陽 | 十天班 | 國際貨柜 | ||
| 35 | 南星海運 | 連云港—青島—釜山—酒田—石狩—占小牧—仙臺—清水—大分—釜山—蔚山—光陽 | 十天班 | 國際貨柜 | ||
| 36 | 達飛海運 | 上海—仁川—大連—連云港—青島—釜山 | 周五 | 國際貨柜 | ||
| 37 | 海豐 | 日照—連云港—青島—釜山 | 周六 | 新東方集裝箱 | ||
| 38 | 中遠海運 | 連云港—新港—青島—光陽—寧波 | 周三 | 國際貨柜 | ||
| 39 | 中韓輪渡 | 連云港—仁川 | 周一、四 | 東泰 | ||
| 40 | 中韓輪渡 | 連云港—平澤 | 周三 、 日 | 新東方集裝箱 | ||
| 41 | 臺灣航線 | 陽明海運 | 連云港—高雄—臺中—基隆 | 周三 | 國際貨柜 | |
| 42 | 臺灣航業 | 連云港—高雄—臺中—基隆 | 周三 | 國際貨柜 | ||
| 43 | 萬海航運 | 連云港—臺北—臺中—高雄—基隆 | 周日 | 新東方集裝箱 | ||
| 44 | 中外運 | 連云港—臺北—臺中—高雄—基隆 | 周日 | 國際貨柜 | ||
| 45 | 中遠海運 | 連云港—基隆—高雄—臺中 | 周四 | 國際貨柜 | ||
| 46 | 東方海外 | 連云港—基隆—高雄—臺中 | 周四 | 國際貨柜 | ||
| 47 | 長榮海運 | 連云港—青島—臺北—高雄—天津—大連—高雄 | 周二 | 國際貨柜 | ||
| 48 | 俄羅斯遠東航線 | 俄遠東船務 | 連云港—溫州—海參崴 | 雙周班 | 新東方集裝箱 | |
| 49 | 旺慶船務 | 連云港-納霍德卡 | 雙周班 | 新東方集裝箱 | ||
| 50 | 涅瓦河航運 | 連云港-納霍德卡 | 月班 | 新東方集裝箱 | ||
| 51 | 洋浦良恩 | 連云港—上海—寧波—東方港 | 周三 | 新東方集裝箱 | ||
| 52 | 中創物流 | 連云港—東方港 | 雙周班 | 新東方集裝箱 | ||
| 53 | 連云港—東方港 | 月班 | 新東方集裝箱 | |||
| 54 | 特蘭濟特 | 連云港—海參崴 | 雙周班 | 新東方集裝箱 | ||
| 55 | 寧波知行 | 連云港—海參崴 | 雙周班 | 國際貨柜 | ||
| 56 | 宸運輪船 | 連云港—寧波—納霍德卡 | 雙周班 | 新東方集裝箱 | ||
| 57 | 外貿內支線 | 上海支線 | 上海海華 | 連云港—上海 | 一周四班 | 國際貨柜 |
| 58 | 青島支線 | 中外運 | 連云港—青島 | 一周四班 | 國際貨柜 | |
| 59 | 通寶航運 | 連云港—青島 | 周雙班 | 國際貨柜 | ||
| 60 | 中谷海運 | 連云港—青島 | 周雙班 | 新東方集裝箱 | ||
| 61 | 中創物流 | 連云港—青島 | 一周三班 | 新東方集裝箱 | ||
| 62 | 寧波支線 | 寧波遠洋 | 連云港—寧波 | 一周三班 | 新東方集裝箱 | |
| 63 | 郁州海運 | 連云港—寧波 | 周班 | 新東方集裝箱 | ||
| 64 | 太倉支線 | 江蘇遠洋 | 連云港—大豐—啟東—太倉 | 周班 | 新東方集裝箱 | |
| 65 | 內貿航線 | 華南內貿線 | 中遠海運 | 連云港—大鏟灣 | 周班 | 國際貨柜 |
| 66 | 欽州線 | 中遠海運 | 連云港—欽州—南沙—寧波—天津 | 十天班 | 國際貨柜 | |
| 67 | 大連線 | 大連集發 | 連云港— 日照—大連 | 周班 | 國際貨柜 | |
| 68 | 福州線 | 郁州海運 | 連云港—福州 | 周班 | 新東方集裝箱 | |
| 69 | 虎門線 | 郁州海運 | 連云港—虎門 | 周班 | 新東方集裝箱 | |
| 70 | 泉州線 | 郁州海運 | 連云港—泉州 | 周班 | 新東方集裝箱 | |
| 71 | 廈門線 | 郁州海運 | 連云港—廈門 | 周班 | 新東方集裝箱 | |
| 72 | 乍浦線 | 郁州海運 | 連云港—乍浦 | 周班 | 新東方集裝箱 | |
| 73 | 南沙線 | 郁州海運 | 連云港—南沙 | 周班 | 新東方集裝箱 | |
| 74 | 太倉線 | 郁州海運 | 連云港—太倉 | 周班 | 新東方集裝箱 | |
| 75 | 汕頭線 | 郁州海運 | 連云港—汕頭 | 周班 | 新東方集裝箱 | |
| 76 | 漳州線 | 郁州海運 | 連云港—漳州 | 周班 | 新東方集裝箱 | |
| 77 | 大連線 | 郁州海運 | 連云港—大連 | 周班 | 新東方集裝箱 | |
| 78 | 錦州線 | 郁州海運 | 連云港—錦州 | 周班 | 新東方集裝箱 | |
| 79 | 南通線 | 郁州海運 | 連云港—南通 | 周班 | 新東方集裝箱 | |
| 80 | 營 口線 | 郁州海運 | 連云港—營 口 | 周班 | 新東方集裝箱 | |
| 81 | 大豐線 | 郁州海運 | 連云港—大豐 | 周班 | 新東方集裝箱 | |
| 82 | 鄭蒲線 | 郁州海運 | 連云港—鄭蒲 | 周班 | 新東方集裝箱 | |
| 83 | 贛榆線 | 郁州海運 | 連云港—贛榆 | 一周三班 | 新東方集裝箱 | |
| 84 | 射陽線 | 郁州海運 | 連云港—射陽 | 周班 | 新東方集裝箱 | |
| 85 | 濰坊線 | 郁州海運 | 連云港—濰坊 | 周班 | 新東方集裝箱 | |
| 86 | 盤錦線 | 郁州海運 | 連云港—盤錦 | 周班 | 新東方集裝箱 | |
| 87 | 內河航線 | 蚌埠線 | 郁州海運 | 連云港—蚌埠 | 周班 | 新云臺 |
| 88 | 宿遷線 | 郁州海運 | 連云港—宿遷 | 周班 | 新云臺 | |
| 89 | 淮安線 | 郁州海運 | 連云港—淮安 | 周班 | 新云臺 | |
| 90 | 泗陽線 | 郁州海運 | 連云港—泗陽 | 周班 | 新云臺 | |
| 91 | 徐州線 | 郁州海運 | 連云港—徐州 | 周班 | 新云臺 | |
| 92 | 步鳳線 | 郁州海運 | 連云港—步鳳 | 周班 | 新云臺 | |
| 93 | 濟寧線 | 郁州海運 | 連云港—濟寧 | 周班 | 新云臺 | |
| 94 | 周 口線 | 郁州海運 | 連云港—周 口 | 周班 | 新云臺 | |
| 95 | 海安線 | 郁州海運 | 連云港—海安 | 周班 | 新云臺 | |
| 96 | 阜寧線 | 郁州海運 | 連云港—阜寧 | 周班 | 新云臺 | |
| 97 | 漣水線 | 郁州海運 | 連云港—漣水 | 周班 | 新云臺 | |
| 98 | 邳州線 | 郁州海運 | 連云港—邳州 | 周班 | 新云臺 | |
| 99 | 淮濱線 | 賽博傳思 | 連云港—淮濱 | 周班 | 新云臺 | |
| 100 | 徐州線 | 集洲物流 | 連云港—徐州 | 周班 | 新云臺 |
| 連云港中歐(亞)班列線路 | |||||
| 線路名稱 | 起運地 | 發站 | 出境口岸 | 目的站 | 備注 |
| 中亞五國 | 日韓、東南亞以及國內沿海等地 | 連云港 | 霍爾果斯/阿拉山口 | 阿拉木圖/塔什干等中亞五國站點 | 雙向 |
| 中吉烏 | 日韓、東南亞以及國內沿海等地 | 連云港 | 喀什(伊爾克什坦) | 奧什/比什凱克/塔什干等吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦境內站點 | 雙向 |
| 中蒙 | 日韓、東南亞以及國內沿海等地 | 連云港 | 二連浩特 | 烏蘭巴托 | 雙向 |
| 中俄 | 日韓、東南亞以及國內沿海等地 | 連云港 | 二連浩特 | 莫斯科 | 雙向 |
| 中土(跨里海) | 日韓、東南亞以及國內沿海等地 | 連云港 | 霍爾果斯 | 巴庫/第比利斯/伊斯坦布爾等跨里海沿線站點 | 雙向 |
| 中歐 | 日韓、東南亞以及國內沿海等地 | 連云港 | 霍爾果斯/阿拉山口 | 馬拉舍維奇/杜伊斯堡/漢堡等 | 雙向 |








